Génie Industriel Semestre 5 FISA Année 2025-2026 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| GI.FISA.OIS5 | Outils de l'Ingénieur S5 (TC) | E | CC | P | 22:40 | 85:20 | 12:00 | 120:00 | 6 | 7 | ||
| 1 | 9:20 | 8:00 | 8:00 | 25:20 | 2 | |||||||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
| v | 1 | 17:20 | 4:00 | 21:20 | 1 | |||||||
| 1 | 24:00 | 24:00 | 1 | |||||||||
| 1 | 13:20 | 20:00 | 33:20 | 2 | ||||||||
| GI.FISA.SIS5 | Sciences de l'Ingénieur S5 (TC) | E | CC | P | 48:40 | 102:40 | 16:00 | 167:20 | 8 | 5 | ||
| 0.67 | 0.33 | 16:40 | 10:40 | 8:00 | 35:20 | 1 | ||||||
| 1 | 56:00 | 56:00 | 2 | |||||||||
| 3 | 2 | 14:00 | 16:00 | 30:00 | 1 | |||||||
| 1 | 0.5 | 0.5 | 18:00 | 20:00 | 8:00 | 46:00 | 1 | |||||
| GI.FISA.TLS5 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel S5 (TC) | E | CC | P | 30:40 | 36:00 | 66:40 | 4 | 4 | |||
| 1 | 29:20 | 29:20 | 2 | |||||||||
| 1 | 12:00 | 12:00 | 1 | |||||||||
| 2 | 18:40 | 6:40 | 25:20 | 1 | ||||||||
| GI.FISA.MES5 | Mission en entreprise S5 (TC) | E | CC | P | 12 | 12 | ||||||
| 1 | 12 | |||||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| GI.FISA.ECFS5 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
| LV2 | 14:40 | 26:40 | 1 | 0 | ||||||||
| Totaux semestre 5 | Totaux semestre 5 | 71:20 | 218:40 | 64:00 | 354:00 | 30 | ||||||
Génie Industriel Semestre 6 FISA Année 2025-2026 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| GI.FISA.OIS6 | Outils de l'Ingénieur S6 (TC) | E | CC | P | 9:20 | 10:40 | 56:00 | 76:00 | 4 | 3 | ||
| c | 1 | 16:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
| 1 | 1:20 | 26:40 | 28:00 | 1 | ||||||||
| 0.9 | 0.1 | 8:00 | 10:40 | 13:20 | 32:00 | 1 | ||||||
| GI.FISA.SIS6 | Sciences de l'Ingénieur S6 (TC) | E | CC | P | 58:00 | 64:00 | 38:40 | 160:40 | 9 | 7 | ||
| c | 0.75 | 0.25 | 8:40 | 9:20 | 20:00 | 38:00 | 2 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 8:40 | 16:00 | 24:40 | 1 | |||||||
| c | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 16:40 | 18:40 | 2:40 | 38:00 | 2 | ||||
| 3 | 1 | 10:00 | 8:00 | 16:00 | 34:00 | 1 | ||||||
| c | 1 | 14:00 | 12:00 | 26:00 | 1 | |||||||
| GI.FISA.TLS6 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel S6 (TC) | E | CC | P | 23:00 | 30:40 | 42:40 | 96:20 | 5 | 6 | ||
| 1 | 29:20 | 29:20 | 2 | |||||||||
| 1 | 2:40 | 8:00 | 10:40 | 1 | ||||||||
| 1 | 6:20 | 2:40 | 13:20 | 22:20 | 1 | |||||||
| c | 1 | 10:00 | 12:00 | 22:00 | 1 | |||||||
| 1 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 1 | ||||||||
| GI.FISA.MES6 | Mission en entreprise S6 (TC) | E | CC | P | 8:00 | 8:00 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 8:00 | 8:00 | 12 | |||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| GI.FISA.ECFS6 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
| LV2 | 14:40 | 26:40 | 1 | 0 | ||||||||
| Totaux semestre 6 | Totaux semestre 6 | 90:20 | 105:20 | 145:20 | 341:00 | 30 | ||||||
Génie Industriel Semestre 7 FISA Année 2025-2026 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| GI.FISA.OIS7 | Outils de l'Ingénieur S7 (TC) | E | CC | P | 42:20 | 49:20 | 2:40 | 5:20 | 99:40 | 4 | 6 | |
| 0.6 | 0.4 | 6:20 | 5:20 | 2:40 | 5:20 | 19:40 | 1 | |||||
| 1 | 4:40 | 13:20 | 18:00 | 1 | ||||||||
| 1 | 8:00 | 5:20 | 13:20 | 1 | ||||||||
| 1 | 2:00 | 6:40 | 8:40 | 1 | ||||||||
| 0.75 | 0.25 | 10:00 | 8:00 | 18:00 | 1 | |||||||
| c | 11:20 | 10:40 | 22:00 | 1 | ||||||||
| GI.FISA.SIS7 | Sciences de l'Ingénieur S7 (TC) | E | CC | P | 40:40 | 33:20 | 68:00 | 142:00 | 9 | 8 | ||
| c | 1 | 0.5 | 18:00 | 16:00 | 12:00 | 46:00 | 2 | |||||
| c | 1 | 20:00 | 20:00 | 1 | ||||||||
| c | 1 | 12:00 | 12:00 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 8:40 | 8:00 | 16:00 | 32:40 | 2 | ||||||
| c | 0.67 | 0.33 | 14:00 | 9:20 | 8:00 | 31:20 | 2 | |||||
| GI.FISA.TLS7 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel S7 (TC) | E | CC | P | 4:00 | 20:00 | 38:40 | 62:40 | 4 | 5 | ||
| 1 | 29:20 | 29:20 | 2 | |||||||||
| c | 1 | 2:40 | 10:40 | 13:20 | 1 | |||||||
| c | 1 | 5:20 | 5:20 | 10:40 | 1 | |||||||
| 1 | 1:20 | 4:00 | 4:00 | 9:20 | 1 | |||||||
| GI.FISA.MES7 | Mission en entreprise S7 (TC) | E | CC | P | 12 | 12 | ||||||
| 1 | 12 | |||||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| GI.FISA.ECFS7 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
| LV2 | 1 | 14:40 | 26:40 | 1 | 0 | |||||||
| Totaux semestre 7 | Totaux semestre 7 | 87:00 | 102:40 | 109:20 | 5:20 | 304:20 | 29 | |||||
Génie Industriel Semestre 8 FISA Année 2025-2026 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| GI.FISA.OIS8 | Outils de l'Ingénieur S8 (TC) | E | CC | P | 42:40 | 56:00 | 5:20 | 104:00 | 5 | 7 | ||
| c | 0.5 | 0.5 | 10:00 | 16:00 | 26:00 | 2 | ||||||
| 1 | 10:00 | 1:20 | 11:20 | 1 | ||||||||
| c | 1 | 16:40 | 17:20 | 34:00 | 2 | |||||||
| c | 0.6 | 0.4 | 6:00 | 5:20 | 5:20 | 16:40 | 1 | |||||
|
Systèmes de Management Industriel
|
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
| GI.FISA.SIS8 | Sciences de l'Ingénieur S8 (TC) | E | CC | P | 50:40 | 54:40 | 36:00 | 141:20 | 9 | 7 | ||
| 3 | 4:00 | 20:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
| 0.7 | 0.3 | 10:00 | 8:00 | 4:00 | 22:00 | 1 | ||||||
| c | 3 | 1 | 15:20 | 14:40 | 12:00 | 42:00 | 2 | |||||
| c | 4 | 2 | 1 | 11:20 | 20:00 | 31:20 | 2 | |||||
| c | 0.5 | 0.5 | 14:00 | 8:00 | 22:00 | 1 | ||||||
| GI.FISA.TLS8 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel S8 (TC) | E | CC | P | 6:40 | 17:20 | 34:40 | 58:40 | 5 | 4 | ||
| 1 | 29:20 | 29:20 | 2 | |||||||||
| 1 | 5:20 | 10:40 | 16:00 | 1 | ||||||||
| c | 1 | 1:20 | 6:40 | 5:20 | 13:20 | 1 | ||||||
| GI.FISA.MES8 | Mission en entreprise S8 (TC) | E | CC | P | 8:00 | 8:00 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 8:00 | 8:00 | 12 | |||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| GI.FISA.ECFS8 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
| LV2 | 14:40 | 26:40 | 1 | 0 | ||||||||
| Totaux semestre 8 | Totaux semestre 8 | 100:00 | 128:00 | 78:40 | 5:20 | 312:00 | 31 | |||||
Génie Industriel Semestre 9 FISA Année 2025-2026 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| GI.FISA.OIS9 | Outils de l'Ingénieur S9 (TC) | E | CC | P | 28:00 | 38:00 | 8:00 | 74:00 | 5 | 4 | ||
| c | 1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | |||||||
| 1 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 1 | ||||||||
| c | 1 | 24:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
| 1 | 12:00 | 10:00 | 22:00 | 1 | ||||||||
| GI.FISA.SIS9 | Sciences de l'Ingénieur S9 (TC) | E | CC | P | 48:00 | 45:20 | 17:20 | 20:00 | 130:40 | 8 | 6 | |
| 1 | 20:00 | 20:00 | 1 | |||||||||
| c | 1 | 12:00 | 8:00 | 4:00 | 24:00 | 1 | ||||||
| 0.34 | 0.66 | 2:40 | 4:00 | 13:20 | 20:00 | 1 | ||||||
| c | 1 | 9:20 | 8:00 | 17:20 | 1 | |||||||
| 1 | 12:00 | 13:20 | 25:20 | 1 | ||||||||
| c | 1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | |||||||
| GI.FISA.TLS9 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel S9 (TC) | E | CC | P | 35:20 | 17:20 | 33:20 | 86:00 | 6 | 5 | ||
| 1 | 13:20 | 13:20 | 1 | |||||||||
| c | 1 | 14:00 | 1:20 | 15:20 | 1 | |||||||
| c | 1 | 2:40 | 4:00 | 5:20 | 12:00 | 1 | ||||||
| C | 1 | 10:40 | 10:40 | 21:20 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 8:00 | 1:20 | 14:40 | 24:00 | 1 | ||||||
| GI.FISA.MES9 | Mission en entreprise S9 (TC) | E | CC | P | 8:00 | 8:00 | 12 | 12 | ||||
| 1 | 8:00 | 8:00 | 12 | |||||||||
| Totaux semestre 9 | Totaux semestre 9 | 111:20 | 100:40 | 66:40 | 20:00 | 298:40 | 31 | |||||
Génie Industriel Semestre 10 FISA Année 2025-2026 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| GI.FISA.MES10 | Mission en entreprise S10 (TC) | E | CC | P | 10:00 | 10:00 | 30 | 30 | ||||
| 4 | 10:00 | 10:00 | 30 | |||||||||
| Totaux semestre 10 | Totaux semestre 10 | 10:00 | 10:00 | 30 | ||||||||