| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 1:20 |
| TP | 26:40 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| TP | 1 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Fortineau Jérôme | Responsable |
| Feuillard Guy | Intervenant |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Sciences de base 2 | 2 | Mathématiques 2.2 |
| Sciences de base 3 | 3 | Mathématiques 3.1 |
Evaluation en travaux pratiques sur ordinateur
Méthodes d'analyse numérique J.G.Dion R.Gaudet Modulo.
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C1_2 | analyser | Utiliser des méthodologies d’analyse numérique en discernant les limites, en sachant les choisir, les appliquer ou les adapter | 2 |