Type | Durée |
---|---|
Cours | 8:00 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
TP | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Lematre Michael | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Génie Electrique S7 | 7 | Traitement du signal |
Travaux Pratiques.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_1 | définir | la notion de filtrage numérique. | 1 |
C1_1 | analyser | des filtres numériques prédéfinis. | 3 |
C1_1 | concevoir | des filtres numériques en fonction du cahier des charges de filtrage souhaité. | 3 |