| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 12:00 |
| TD | 12:00 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Contrôle Continu | 1 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Denis Vivien | Responsable |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| sciences Appliquées et Industrielles 4 | 4 | Résistance des matériaux |
| Génie mécanique 3 | 7 | Eléments finis - calcul de structures |
| Génie mécanique 3 | 7 | Vibrations des structures |
Le cours comprend un volet analytique et un volet numérique. Dans le volet analytique seront étudiés :
L’évaluation pourra être faite sur la base d’une mini-soutenance, laissant à l’étudiant la possibilité de restituer librement sa compréhension du cours, ou d’approfondir un point précis.
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C2_1 | calculer | Calculer et interpréter des réponses de systèmes vibro-acoustique | 2 |