Type | Durée |
---|---|
Cours | 12:00 |
TD | 16:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.8 |
Contrôle Continu | 0.2 |
Enseignant | Type |
---|---|
Hanus Jean-luc | Responsable |
Serra Roger | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
sciences Appliquées et Industrielles 3 | 3 | Mécanique des systèmes de solides |
Torseurs, produit vectoriel
aucun document calculatrice collège autorisé
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C_1_2 | calculer | dimensionner une structure de type poutre | 2 |