Génie Industriel Semestre 8 FISE Année 2024-2025 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.SI8 | Sciences de l'ingénieur (TC) | E | CC | P | 18:40 | 72:00 | 5:20 | 96:00 | 8 | 6.5 | ||
1 | 2:40 | 13:20 | 16:00 | 1 | ||||||||
0.15 | 0.85 | 16:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
0.4 | 0.4 | 0.2 | 12:00 | 17:20 | 29:20 | 2 | ||||||
0.6 | 0.4 | 4:00 | 5:20 | 5:20 | 14:40 | 1 | ||||||
1 | 20:00 | 20:00 | 1.5 | |||||||||
GI.TLS8 | Langues, Humanités, ouverture personelle et professionnelle 8 (TC) | E | CC | P | 16:00 | 18:40 | 20:00 | 54:40 | 5 | 7 | ||
Anglais 4
|
2 | |||||||||||
Anglais 8
|
16:00 | 16:00 | 2 | |||||||||
1 | 10:40 | 2:40 | 13:20 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 12:00 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 5:20 | 4:00 | 4:00 | 13:20 | 1 | ||||||
EA: Pré-Orientation ACAD (ACAD) | ||||||||||||
GI.PS8.ACAD | préorientation ACAD (ACAD) | E | CC | P | 8:00 | 5:20 | 8:00 | 10:40 | 32:00 | 3 | 3 | |
1 | 10:40 | 10:40 | 1 | |||||||||
1 | 8:00 | 5:20 | 8:00 | 21:20 | 2 | |||||||
EA : Pré-Orientation ENR (ENR) | ||||||||||||
GI.ENR | préorientation ENR (ENR) | E | CC | P | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
EA: Pré-Orientation IAI (IAI) | ||||||||||||
GI.PS8.IAI | préorientation IAI (IAI) | E | CC | P | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
EA: Pré-Orientation IMC (IMC) | ||||||||||||
GI.PS8.IMC | préorientation IMC (IMC) | E | CC | P | 4:00 | 28:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
1 | 4:00 | 12:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
EA: Pré-Orientation PMFSI (PMFSI) | ||||||||||||
GI.PS8.PMFSI | préorientation PMFSI (PMFSI) | E | CC | P | 8:00 | 24:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
Systèmes de Management Industriel
|
16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.Stage4A | Stage Semestre 8 (TC) | E | CC | P | 14 | 4 | ||||||
Déroulement du stage
|
2 | 2 | ||||||||||
Rapport de stage
|
1 | 1 | ||||||||||
Soutenance de stage
|
1 | 1 | ||||||||||
Totaux semestre 8 - ACAD | Totaux semestre 8 - ACAD | 42:40 | 96:00 | 28:00 | 16:00 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - ENR | Totaux semestre 8 - ENR | 50:40 | 106:40 | 20:00 | 5:20 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - IAI | Totaux semestre 8 - IAI | 34:40 | 106:40 | 20:00 | 21:20 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - IMC | Totaux semestre 8 - IMC | 34:40 | 94:40 | 48:00 | 5:20 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - PMFSI | Totaux semestre 8 - PMFSI | 42:40 | 114:40 | 20:00 | 5:20 | 182:40 | 30 |