Type | Durée |
---|---|
TD | 4:00 |
TP | 12:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
TP | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Frachon Arnaud | Responsable |
Gobert Marie-laure | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Génie Mécanique 2 | 6 | Mécanique des Fluides 1 |
Génie mécanique 3 | 7 | Mécanique des fluides 2 |
Compte rendu de travaux pratiques
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | reconnaître | connaître les efforts aérodynamiques sur des corps et comprendre les paramètres influents | 1 |
C2_2 | calculer | déterminer les efforts et coefficients aérodynamiques de différents corps profilés ou non à partir de mesures de pression et de vitesses | 2 |