Sciences et Technologies Pour l'Ingénieur Semestre 1 FISE Année 2024-25 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| Enjeux de la Transition Ecologique 1 (TC) | E | CC | P | 2:40 | 8:00 | 9:20 | 20:00 | 3 | 1 | |||
|
Anthropocène
|
1 | 2:40 | 8:00 | 9:20 | 20:00 | 1 | ||||||
| Humanités 1 (TC) | E | CC | P | 12:00 | 74:00 | 17:20 | 103:20 | 7 | 6 | |||
| 1 | 30:40 | 30:40 | 2 | |||||||||
| 1 | 22:00 | 22:00 | 1 | |||||||||
| OUN | 1 | 2:40 | 8:00 | 2:40 | 13:20 | 1 | ||||||
| 1 | 5:20 | 5:20 | 4:00 | 14:40 | 0.5 | |||||||
| 2 | 4:00 | 8:00 | 10:40 | 22:40 | 1.5 | |||||||
| Physique - Chimie 1 (TC) | E | CC | P | 20:00 | 22:40 | 14:40 | 57:20 | 5 | 3 | |||
| CHI | 1 | 16:20 | 22:40 | 2:40 | 41:40 | 2 | ||||||
| 1 | 3:40 | 12:00 | 15:40 | 1 | ||||||||
| Sciences Appliquées et Industrielles 1 (TC) | E | CC | P | 23:20 | 72:00 | 10:40 | 106:00 | 7 | 3 | |||
| 1 | 4:40 | 28:00 | 32:40 | 1 | ||||||||
| 1 | 7:00 | 20:00 | 8:00 | 35:00 | 1 | |||||||
| 1 | 11:40 | 24:00 | 2:40 | 38:20 | 1 | |||||||
| Sciences de base 1 (TC) | E | CC | P | 40:00 | 65:20 | 105:20 | 8 | 4 | ||||
| 1 | 20:00 | 32:00 | 52:00 | 2 | ||||||||
| 1 | 20:00 | 33:20 | 53:20 | 2 | ||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| Eléments constitutifs Facultatifs 1 (F) | E | CC | P | |||||||||
| temp2 | Algorithmique et programmation 1 | 0.6 | 1 | 0 | ||||||||
| temp3 | chimie 2 | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 1 | 0 | ||||||
| LV2_1 | 1 | 22:00 | 34:00 | 1 | 0 | |||||||
| Remédiation Physique Chimie 1 | 12:00 | 24:00 | 0 | 0 | ||||||||
| Remédiation PostBac | 25:00 | 37:00 | 0 | 0 | ||||||||
| Remédiation Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 12:00 | 24:00 | 0 | 0 | ||||||||
| Remédiation Sciences de Bases 1 | 12:00 | 24:00 | 0 | 0 | ||||||||
| temp1 | Thermodynamique 1 | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 1 | 0 | ||||||
| Totaux semestre 1 | Totaux semestre 1 | 98:00 | 242:00 | 52:00 | 392:00 | 30 | ||||||
Sciences et Technologies Pour l'Ingénieur Semestre 2 FISE Année 2024-25 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| Enjeux de la Transition Ecologique 2 (TC) | E | CC | P | 5:20 | 18:40 | 5:40 | 29:40 | 3 | 1 | |||
|
Changement climatique et biodiversité
|
1 | 5:20 | 18:40 | 5:40 | 29:40 | 1 | ||||||
| Humanités 2 (TC) | E | CC | P | 6:00 | 60:40 | 12:00 | 78:40 | 7 | 5.5 | |||
| 1 | 29:20 | 29:20 | 2 | |||||||||
| 1 | 22:00 | 22:00 | 1 | |||||||||
| 1 | 4:00 | 2:40 | 6:40 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 6:00 | 5:20 | 9:20 | 20:40 | 1.5 | ||||||
| Physique - Chimie 2 (TC) | E | CC | P | 24:20 | 40:00 | 13:20 | 77:40 | 5 | 6 | |||
| 3 | 11:00 | 18:40 | 8:00 | 37:40 | 3 | |||||||
| Therm | 1 | 13:20 | 21:20 | 5:20 | 40:00 | 3 | ||||||
| Sciences Appliquées et Industrielles 2 (TC) | E | CC | P | 23:40 | 41:20 | 20:00 | 6:00 | 91:00 | 7 | 4 | ||
| 1 | 8:00 | 12:00 | 20:00 | 1 | ||||||||
| 1 | 11:00 | 12:00 | 8:00 | 31:00 | 1 | |||||||
| 1 | 6:00 | 6:00 | 1 | |||||||||
| 1 | 12:40 | 21:20 | 34:00 | 1 | ||||||||
| Sciences de base 2 (TC) | E | CC | P | 46:00 | 93:20 | 18:40 | 158:00 | 8 | 6 | |||
| AP | 1 | 3:20 | 30:40 | 18:40 | 52:40 | 2 | ||||||
| 1 | 21:20 | 29:20 | 50:40 | 2 | ||||||||
| 1 | 21:20 | 33:20 | 54:40 | 2 | ||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| Eléments constitutifs Facultatifs 2 (F) | E | CC | P | |||||||||
| LV2 2 | 22:00 | 34:00 | 1 | 0 | ||||||||
| Participation au rayonnement de l'école 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| Projet Voltaire 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Remédiation Physique Chimie 2 | 8:00 | 20:00 | 0 | 0 | ||||||||
| Remédiation Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 8:00 | 20:00 | 0 | 0 | ||||||||
| Remédiation Sciences de Bases 2 | 8:00 | 20:00 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaux semestre 2 | Totaux semestre 2 | 105:20 | 254:00 | 69:40 | 6:00 | 435:00 | 30 | |||||
Sciences et Technologies Pour l'Ingénieur Semestre 3 FISE Année 2024-25 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-Orientation GSI 1 (POGSI1) | ||||||||||||
| PO GSI 1 (POGSI1) | E | CC | P | 14:40 | 33:20 | 48:00 | 3 | 2 | ||||
| 0.6 | 0.4 | 2:40 | 21:20 | 24:00 | 1 | |||||||
| 0.5 | 0.5 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | |||||||
| Pré-Orientation MRI 1 (POMRI1) | ||||||||||||
| PO MRI 1 (POMRI1) | E | CC | P | 24:00 | 24:00 | 48:00 | 3 | 2 | ||||
| 1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
| 1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
| Pré-Orientation STI 1 (POSTI1) | ||||||||||||
| PO STI 1 (POSTI1) | E | CC | P | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 48:00 | 3 | 2 | |||
| 0.5 | 0.5 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 24:00 | 1 | ||||||
| 1 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 24:00 | 1 | |||||||
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| ETE3 | Enjeux de la Transition Ecologique 3 (TC) | E | CC | P | 1:20 | 22:40 | 24:00 | 3 | 1 | |||
|
Ressources (énergie, matériau, eau)
|
1:20 | 22:40 | 24:00 | 1 | ||||||||
| Humanités 3 (TC) | E | CC | P | 84:00 | 84:00 | 6 | 6 | |||||
| 1 | 30:00 | 30:00 | 2 | |||||||||
| 1 | 22:00 | 22:00 | 1 | |||||||||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 1.5 | |||||||||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 1.5 | |||||||||
| sciences Appliquées et Industrielles 3 (TC) | E | CC | P | 40:00 | 60:00 | 16:00 | 116:00 | 7 | 7 | |||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
| 0.67 | 0.33 | 12:00 | 20:00 | 32:00 | 2 | |||||||
| 1.5 | 1.5 | 12:00 | 20:00 | 32:00 | 2 | |||||||
| 1 | 16:00 | 20:00 | 36:00 | 2 | ||||||||
| Sciences de base 3 (TC) | E | CC | P | 58:00 | 80:40 | 12:00 | 150:40 | 8 | 5 | |||
| 0.7 | 0.3 | 10:40 | 14:40 | 12:00 | 37:20 | 1 | ||||||
| 0.5 | 0.5 | 14:00 | 22:00 | 36:00 | 1 | |||||||
| 1 | 21:20 | 28:00 | 49:20 | 2 | ||||||||
| 0.5 | 0.5 | 12:00 | 16:00 | 28:00 | 1 | |||||||
| Stage Découverte (TC) | E | CC | P | 3 | 1 | |||||||
|
Stage découverte de l'entreprise
|
1 | Validation | ||||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| Eléments Facultatifs 3 (F) | E | CC | P | |||||||||
| LV2 3 | 22:00 | 34:00 | 1.5 | 0 | ||||||||
| Totaux semestre 3 - POGSI1 | Totaux semestre 3 - POGSI1 | 114:00 | 280:40 | 28:00 | 422:40 | 30 | ||||||
| Totaux semestre 3 - POMRI1 | Totaux semestre 3 - POMRI1 | 123:20 | 271:20 | 28:00 | 422:40 | 30 | ||||||
| Totaux semestre 3 - POSTI1 | Totaux semestre 3 - POSTI1 | 115:20 | 263:20 | 44:00 | 422:40 | 30 | ||||||
Sciences et Technologies Pour l'Ingénieur Semestre 4 FISE Année 2024-25 |
||||||||||||
| Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-Orientation GSI 2 (POGSI2) | ||||||||||||
| PO GSI 2 (POGSI2) | E | CC | P | 15:20 | 34:40 | 72:00 | 122:00 | 7 | 10 | |||
| 1 | 24:00 | 24:00 | 2 | |||||||||
| 0.7 | 0.3 | 1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||
| 2 | 2:40 | 20:00 | 22:40 | 2 | ||||||||
| 1 | 8:40 | 4:00 | 5:20 | 18:00 | 1 | |||||||
| 0.66 | 0.34 | 1:20 | 9:20 | 6:40 | 17:20 | 2 | ||||||
| 0.6 | 0.4 | 2:40 | 21:20 | 24:00 | 2 | |||||||
| Pré-Orientation MRI 2 (POMRI2) | ||||||||||||
| PO MRI 2 (POMRI2) | E | CC | P | 50:00 | 62:00 | 10:00 | 122:00 | 7 | 8.5 | |||
| 1 | 14:00 | 18:00 | 32:00 | 2 | ||||||||
| 1 | 6:00 | 6:00 | 1 | |||||||||
| 0.8 | 0.2 | 8:00 | 10:00 | 4:00 | 22:00 | 1.5 | ||||||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 2 | ||||||||
| 0.6 | 0.4 | 12:00 | 12:00 | 6:00 | 30:00 | 2 | ||||||
| Pré-Orientation STI 2 (POSTI2) | ||||||||||||
| PO STI 2 (POSTI2) | E | CC | P | 45:20 | 50:00 | 26:40 | 122:00 | 7 | 8.5 | |||
| 0.5 | 0.5 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 24:00 | 1.5 | ||||||
| 0.8 | 0.2 | 8:00 | 10:00 | 4:00 | 22:00 | 1.5 | ||||||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 2.5 | ||||||||
| 1 | 4:00 | 8:00 | 8:00 | 20:00 | 1.5 | |||||||
| 0.7 | 0.3 | 9:20 | 8:00 | 6:40 | 24:00 | 1.5 | ||||||
| Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
| ETE4 | Enjeux de la Transition Ecologique 4 (TC) | E | CC | P | 6:40 | 12:00 | 18:40 | 3 | 1 | |||
|
Adaptation, Atténuation, Scénario 1
|
6:40 | 12:00 | 18:40 | 1 | ||||||||
| Humanités 4 (TC) | E | CC | P | 4:00 | 76:00 | 4:00 | 84:00 | 6 | 6 | |||
| 1 | 30:00 | 30:00 | 2 | |||||||||
| 1 | 4:00 | 8:00 | 4:00 | 16:00 | 1.5 | |||||||
| 1 | 22:00 | 22:00 | 1 | |||||||||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 1.5 | |||||||||
| sciences Appliquées et Industrielles 4 (TC) | E | CC | P | 22:40 | 50:40 | 73:20 | 6 | 6 | ||||
| 1 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 2 | ||||||||
| 0.6 | 0.4 | 2:40 | 18:40 | 21:20 | 2 | |||||||
| 0.8 | 0.2 | 12:00 | 16:00 | 28:00 | 2 | |||||||
| Sciences de base 4 (TC) | E | CC | P | 48:40 | 58:00 | 8:00 | 114:40 | 8 | 7 | |||
| 1 | 22:40 | 28:00 | 50:40 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | 2 | 10:00 | 14:00 | 8:00 | 32:00 | 2 | |||||
| 1 | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 2 | ||||||||
| Facultatif (F) | ||||||||||||
| Elements constitutifs Facultatifs 4 (F) | E | CC | P | |||||||||
| filière Art et Ingénieur | 1 | 0 | ||||||||||
| LV2 4 | 22:00 | 34:00 | 1.5 | 0 | ||||||||
| Participation au rayonnement de l'école 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Projet Voltaire 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Totaux semestre 4 - POGSI2 | Totaux semestre 4 - POGSI2 | 97:20 | 231:20 | 84:00 | 412:40 | 30 | ||||||
| Totaux semestre 4 - POMRI2 | Totaux semestre 4 - POMRI2 | 132:00 | 258:40 | 22:00 | 412:40 | 30 | ||||||
| Totaux semestre 4 - POSTI2 | Totaux semestre 4 - POSTI2 | 127:20 | 246:40 | 38:40 | 412:40 | 30 | ||||||