Type | Durée |
---|---|
Cours | 4:00 |
TD | 21:00 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.4 |
TP | 0.2 |
Contrôle Continu | 0.4 |
Enseignant | Type |
---|---|
Gautier Gaël | Responsable |
Achdjian Hossep | Intervenant |
Bustillo Julien | Intervenant |
Defforge Thomas | Intervenant |
Mabilat Frédéric | Intervenant |
Examen + controle continu + moyenne de TP
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C_1_1 | identifier | Comprendre les bases de l'électrocinétique | 1 |