Type | Durée |
---|---|
Cours | 12:00 |
TD | 20:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.5 |
Contrôle Continu | 0.5 |
Contrôle Continu | 1 |
Examen Final | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Bruno Dunas | Responsable |
El chheb Thami | Responsable |
Achdjian Hossep | Intervenant |
Colamartino Francesco | Intervenant |
Ferreira Antoine | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Electrocinétique 1 |
Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | Electrocinétique 2 |
Contrôle Continu 50%. Examen final : 50%.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C_1_2 | analyser | Modéles des principales machines élcetriques courantes | 2 |
C_1_3 | calculer | Des circuits électriques linéaires en monophasé et triphasé | 2 |