Type | Durée |
---|---|
Cours | 8:00 |
TD | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Evaluation Projet | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Austruy Guilhem | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | CAO 1 |
Génie Mécanique 2 | 6 | Méthodes de fabrication |
sciences Appliquées et Industrielles 4 | 4 | Résistance des matériaux |
Contrôle continu Rapport final Soutenance
Mickaël F. Ashby, Choix des matériaux en conception mécanique, DUNOD
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C2_1 | comparer | différents scénarios géométrie-matériau-procédé | 3 |
C3_2 | choisir | un procédé de fabrication | 2 |