Type | Durée |
---|---|
Cours | 8:00 |
TD | 6:40 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
TP | 0.5 |
TP | 0.5 |
Enseignant | Type |
---|---|
Olivier Julien | Responsable |
Mille Julien | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 3 | 3 | Algorithmique et programmation 3 |
Sciences de base 1 | 1 | Algorithmique et programmation 1 |
Sciences de base 2 | 2 | Algorithmique et programmation 2 |
Mathématiques et Informatique 1 | 5 | Programmation orientée objet C++ |
Sciences de l'ingénieur | 8 | Programmation Orientée Objet avancée |
Cours/TD :
TP :
Deux TP d'importances équivalentes
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | analyser | Maitriser les algorithmes de bases de traitement et d'analyse d'images | 3 |