Type | Durée |
---|---|
Cours | 8:00 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Lematre Michael | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Génie électrique 3 | 7 | Traitement du signal 2 |
Contrôle continu via les notes de Travaux Pratiques.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_1 | analyser | des filtres numériques prédéfinis. | 3 |
C1_1 | concevoir | des filtres numériques en fonction du cahier des charges de filtrage souhaité. | 3 |
C1_2 | définir | la notion de filtrage numérique. | 1 |