Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 6 | 02:00 |
TD | 11 | 02:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Manescau Brady | Responsable |
Florentin Eric | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Introduction aux enseignements scientifiques | 5 | Physique - Remise à Niveau |
Introduction aux enseignements scientifiques | 5 | Probabilité - Statistique Remise à Niveau |
Introduction aux enseignements scientifiques | 5 | Electricité - Remise à Niveau |
Introduction aux enseignements scientifiques | 5 | Mathématiques - Remise à Niveau |
Introduction aux enseignements scientifiques | 5 | Chimie - Remise à Niveau |
Résistance des matériaux • Statique : o Forces, moments, résultante des forces, moment résultant o Conditions d’équilibre o Appuis, liaisons, forces de liaisons, réactions • Solides déformables : o Efforts internes o Contraintes o Déplacements, déformations o Hypothèses de la RDM • Exemples d’application o Traction, compression o Cisaillement o Flexion
Contrôle sur Table (Durée 2h)
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C9 | calculer | Les relations suivants l'orientations des sollicitations | 2 |
C9 | décrire | les bases de la résistance des matériaux | 1 |