Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 1 | 13:30 |
TD | 2 | 03:00 |
TP | 2 | 03:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Rocourt Xavier | Responsable |
Amokrane Abdenour | Intervenant |
Sapa Bertrand | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Thermique |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Thermochimie |
EA: Mécanique et énergétique 1 | 7 | Combustion approfondie |
EA: Génie des procédés 1 | 7 | Combustion turbulente |
EA: Génie des procédés 1 | 7 | Risques physiques et chimiques |
Rappels de physique
Combustion
Feux libres
Feux à l'intérieur des bâtiments
Examen final
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_1 | calculer | Calculer les caractéristiques d'un incendie | 2 |
C2_1 | choisir | Choisir les modèles appropriés pour représenter un scénario d'incendie | 2 |
C2_1 | analyser | Analyser les caractéristiques de l'incendie pour prévoir l'impact sur les structures | 3 |
C2_1 | discuter | Discuter et interpréter les résultats obtenus | 3 |