Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 3 | 04:00 |
Projet | 1 | 04:00 |
TD | 3 | 04:00 |
TP | 1 | 04:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Soutenance Projet | 1 |
Rapport Projet | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Sochet Isabelle | Responsable |
Sochet Isabelle | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Thermique |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Thermochimie |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Mécanique des fluides |
EA: Mécanique et énergétique 1 | 7 | Fluide compressible |
EA: Génie des procédés 1 | 7 | Risques physiques et chimiques |
Projet portant sur une analyse d'accident faisant l'objet d'un rapport et d'une soutenance.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C2_1 | justifier | les phénomènes physiques mis en jeu lors d’explosions de gaz | 3 |
C2_1 | calculer | les effets des explosions | 3 |