Type | Durée |
---|---|
Cours | 8:00 |
TD | 8:00 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
TP | 2 |
Contrôle Continu | 3 |
Enseignant | Type |
---|---|
Achdjian Hossep | Responsable |
Bustillo Julien | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Electrocinétique 1 |
Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | Electrocinétique 2 |
Génie Electrique 1 | 5 | Systèmes asservis |
notes: Contrôle continu + Évaluation TP
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_1 | clarifier | - Utiliser les normes organisationnelles en métrologie | 3 |
C2_1 | argumenter | - Choisir un capteur adapté à la mesure | 3 |
C3_1 | montrer | - Évaluer et argumenter les résultats d’étalonnage | 3 |
C3_2 | mettre en place | Mettre en place un processus de mesure | 3 |