Type | Durée |
---|---|
Cours | 2:40 |
Projet | 2:40 |
TP | 4:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Projet | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Olivier Julien | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 3 | 3 | Algorithmique et programmation 3 |
Sciences de base 1 | 1 | Algorithmique et programmation 1 |
Sciences de base 2 | 2 | Algorithmique et programmation 2 |
Cours :
TP :
Projet : Implémentation d'un algorithme de traitement d'images sur GPU et comparaison par rapport à son équivalent sur CPU
Evaluation sur le projet
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | concevoir | Savoir concevoir et exécuter des calculs sur processeur graphique nvidia | 3 |