Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 8 | 01:20 |
TD | 8 | 01:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Folio David | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Electrocinétique 1 |
Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | Electrocinétique 2 |
sciences Appliquées et Industrielles 4 | 4 | Electronique analogique |
Electronique analogique
Examen terminal
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_1 | reconnaître | les composants analogiques, leurs fonctions et leurs symboles | 1 |
C1_2 | choisir | les composants analogiques | 2 |
C2_1 | analyser | les montages analogiques de bases | 3 |
C2_1 | résoudre | successivement le régime statique puis le régime dynamique d’un circuit | 3 |
C2_2 | identifier | les sous-fonctions dans un circuit électronique complexe | 4 |