Type | Durée |
---|---|
Cours | 6:40 |
TD | 9:20 |
TP | 20:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.75 |
TP | 0.25 |
Enseignant | Type |
---|---|
Fortineau Jérôme | Responsable |
Gautier Gaël | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Electrocinétique 1 |
Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | Electrocinétique 2 |
sciences Appliquées et Industrielles 3 | 3 | Electronique Numérique |
sciences Appliquées et Industrielles 4 | 4 | Electronique analogique |
L'évaluation comporte un examen final sur table et un contrôle en TP
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | mettre en place | Savoir mettre en oeuvre les moyens de test et de mesure appropriés | 3 |
C2_1 | analyser | Maîtriser les composants, fonctions, systèmes de l’électronique analogique et numérique | 3 |