Type | Durée |
---|---|
Cours | 5:20 |
TD | 8:00 |
TP | 10:40 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.6 |
TP | 0.4 |
Enseignant | Type |
---|---|
Ruillard Aurélie | Responsable |
Les élèves doivent
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.2 |
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Mécanique du point |
Sciences de base 2 | 2 | Mathématiques 2.1 |
Sciences de base 2 | 2 | Mathématiques 2.2 |
sciences Appliquées et Industrielles 3 | 3 | CA0 2 |
Évaluation :
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | décrire | un système en utilisant les méthodes de mécanique des Multicorps | 2 |
C1_2 | apprécier | l'utilité de conduire une simulation numérique dans une démarche de conception | 1 |
C2_1 | définir | les equations de contraintes d'un système multicorps | 2 |
C2_1 | mettre en place | une analyse en position, en vitesse ou en accélération pour un système multicorps | 2 |
C2_1 | analyser | une simulation numérique d'un système multicorps | 3 |