Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 3 | 04:00 |
TD | 3 | 04:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Hanus Jean-luc | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Mécanique des milieux continus |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Mécanique des structures |
Structure: comportement non linéaire et physique nucléaire | 9 | Modélisation mécanique: non linéarités géométriques |
Structure: comportement non linéaire et physique nucléaire | 9 | Modélisation mécanique: non linéarités matérielles |
Modélisation des explosions | 9 | Modélisation mécanique: non linéarités géométriques |
Modélisation des explosions | 9 | Modélisation mécanique: non linéarités matérielles |
Non impératif mais préférable :
Contrôle continu
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | identifier | les actions dynamiques sur une structure | 3 |
C2_1 | calculer | analytiquement la réponse d’une structure à une action dynamique transitoire | 3 |
C2_2 | clarifier | la modélisation à retenir | 2 |