Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 4 | 03:00 |
TD | 4 | 03:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Hanus Jean-luc | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Mécanique des milieux continus |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Mécanique des structures |
Sciences de l'Ingénieur 7 | 7 | Calcul de structure - Eléments finis |
De préférence mais non impératif :
Contrôle continu
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | identifier | Les non linéarités mises en œuvre dans la réponse d’un matériau | 3 |
C2_1 | calculer | analytiquement la solution d’un problème non linéaire | 3 |
C2_2 | discuter | les variables internes et la modélisation à retenir | 2 |