Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 8 | 01:20 |
TD | 8 | 01:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Sochet Isabelle | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Thermique |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Thermochimie |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Mécanique des fluides |
Contrôle continu. Les étudiants ne sont pas obligatoirement prévenus à l'avance du contrôle continu
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C2_1 | justifier | les hypothèses posées pour résoudre un problème de fluide réactif ou non | 3 |
C2_1 | analyser | un problème scientifique de fluide réactif ou non réactif | 3 |