Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 8 | 01:20 |
TD | 8 | 01:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Frittella Sabine | Responsable |
Frittella Sabine | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
PO STI 2 | 4 | Mathématiques 4,3 |
Sciences de base 3 | 3 | Algorithmique et programmation 3 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.2 |
Sciences de base 1 | 1 | Algorithmique et programmation 1 |
Introduction à l'Algorithmique. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_1 | analyser | un algorithme | 3 |