| Type | Nombre | Durée |
|---|---|---|
| Cours | 9 | 01:20 |
| TD | 9 | 01:20 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Examen Final | 1 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Manescau Brady | Responsable |
| Hou Yunhui | Intervenant |
| Kratz Frederic | Intervenant |
Contrôle sur table (Durée 1h30)
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C6 | identifier | Identifier les processus, équipements ou technologies et leurs aspects critiques. Evaluer « a priori » les risques liés aux processus, équipements ou technologies, proposer les éventuelles actions de prévention ou correction. | 2 |