Type | Durée |
---|---|
Cours | 8:40 |
TD | 16:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 0.5 |
Examen Final | 0.5 |
Enseignant | Type |
---|---|
Colamartino Francesco | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Electrocinétique 1 |
Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | Electrocinétique 2 |
sciences Appliquées et Industrielles 3 | 3 | Electrotechnique/machines électriques 1 |
PO GSI 2 | 4 | Electrotechnique/machines électriques 2 |
CC+EXAMEN 1 feuille A3 R/V de notes manuscrites document technique calculatrice autorisée
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | analyser | connaître la terminologie et analyser les dispositifs | 3 |
C2_1 | calculer | Dimensionner des dispositifs électrotechniques | 3 |
C2_2 | identifier | identifier les données d'entrée et prévoir les autres grandeurs | 2 |
C3_1 | définir | définir les éléments constitutifs de systèmes électrotechniques | 3 |