Type | Durée |
---|---|
Cours | 2:40 |
TD | 13:20 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.66 |
Contrôle Continu | 0.34 |
Enseignant | Type |
---|---|
Baudou Flavien | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Communication et Culture Technologique |
Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | Statique des systèmes et études de mécanismes |
Contrôle continu + examen
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C_1_2 | analyser | Interpréter l'hyperstatisme sous forme de cotations dimensionnelle et géométriques | 3 |
C_1_3 | décrire | Décrire et modéliser un mécanisme en termes sous-ensembles et de liaisons | 2 |
C_1_3 | analyser | Déterminer les inconnues hyperstatiques d’un mécanisme | 3 |