| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 10:00 |
| TD | 14:00 |
| TP | 8:00 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Examen Final | 3 |
| Contrôle Continu | 2 |
| TP | 2 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Dumons Emmanuel | Responsable |
| Michel Marielle | Responsable |
| Settar Abdelhakim | Responsable |
| Feuillard Guy | Intervenant |
| Vander meulen François | Intervenant |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Physique - Chimie 1 | 1 | Optique Géométrique |
Contrôle continu TP Examen final
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C_1_1 | définir | Définir les phénomènes d'interférences et de diffraction | 1 |
| C_1_2 | identifier | Identifier les paramètres influants au niveau des interférences et de la diffraction | 1 |
| C_1_4 | concevoir | Concevoir des dispositfs expérimentaux pour étudier les phénomènes d'interférences et de diffraction | 1 |