| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 2:40 |
| TD | 21:20 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Examen Final | 0.6 |
| Contrôle Continu | 0.4 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Baudou Flavien | Responsable |
| Austruy Guilhem | Intervenant |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Communication et Culture Technologique |
Contrôle continu (devoir sur table 2h) examen final (devoir de 2h40)
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C_1_2 | identifier | Identifier les différents types de roulements | 2 |
| C_1_3 | analyser | Calculer la durée de vie de roulements et d'un ensemble de roulements | 4 |
| C_1_4 | concevoir | Concevoir un guidage en rotation sur paliers lisses et sur roulements (radial, oblique) | 3 |