| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 12:00 |
| TD | 12:00 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Examen Final | 0.5 |
| Contrôle Continu | 0.5 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Caliez Michael | Responsable |
| Gratton Michel | Intervenant |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Communication et Culture Technologique |
| Sciences Appliquées et Industrielles 2 | 2 | CAO 1 |
1 Devoir Surveillé en milieu de cycle + 1 examen final note finale = MAX[ moy(DS,Exam) ; Exam]
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C_1_2 | choisir | Choisir les différents moyens de production et de contrôle | 2 |
| C_1_2 | illustrer | Illustrer la signification d'une tolérance géométrique | 2 |
| C_1_3 | calculer | Calculer des conditions de coupe, une durée de vie outil | 2 |
| C_1_4 | rédiger | Rédiger une gamme d'usinage et de contrôle | 2 |