Type | Durée |
---|---|
Cours | 4:00 |
TD | 9:00 |
TP | 2:40 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.5 |
Contrôle Continu | 0.35 |
TP | 0.15 |
Enseignant | Type |
---|---|
Dumons Emmanuel | Responsable |
Mabilat Frédéric | Responsable |
Dailleau Romain | Intervenant |
Defforge Thomas | Intervenant |
Fortineau Jérôme | Intervenant |
Simon Christine | Intervenant |
Vila Michel | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.2 |
Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Mécanique du point |
Controle continu sur table Compte rendu de TP Examen final sur table
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C_1_1 | analyser | des échanges de chaleur, et caractériser l’état final d’un système adiabatique | 3 |
C_1_1 | décrire | le 1er principe de la thermodynamique, | 1 |
C_1_1 | calculer | des quantités de chaleur échangées par un système matériel fermé | 2 |
C_1_2 | décrire | les échanges d’énergie d’un système en transformation | 2 |
C_1_2 | mettre en place | une méthode de mesure de caractéristiques calorifiques d’un matériau | 2 |