| Type | Nombre | Durée |
|---|---|---|
| Cours | 3 | 03:00 |
| TD | 3 | 04:00 |
| TP | 2 | 04:00 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Examen Final | 0.75 |
| Projet | 0.25 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Folio David | Responsable |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Sciences de l'Ingénieur 6 | 6 | Capteurs industriels |
| Sciences de l'Ingénieur 7 | 7 | Robotique |
| Sciences Appliquées et Industrielles 1 | 1 | Mécanique du point |
L'évaluation se base sur un examen terminal, et le projet réaliser en TP.
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C1_1 | identifier | le modèle cinématique d'un robot | 3 |
| C1_2 | lister | les différents composants d'un robot mobile | 1 |