Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 8 | 01:20 |
TD | 8 | 01:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 0.2 |
Contrôle Continu | 0.8 |
Enseignant | Type |
---|---|
Zeng Huabin | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Mécanique des milieux continus |
Sciences de l'Ingénieur 6 | 6 | Mécanique des matériaux |
Introduction aux enseignements scientifiques | 5 | Mathématiques - Remise à Niveau |
Sciences Fondamentales 1 | 5 | Outils Mathématiques 1 |
Sciences Fondamentales 1 | 5 | Physique et résistance des matériaux |
PO STI 2 | 4 | Mathématiques 4,3 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.2 |
Contrôle continu prend en compte les notes obtenues aux évaluations ponctuelles. Documents et calculatrice autorisés.
Claude Bathias, "Matériaux composites",Dunod
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | prouver | Se donner les moyens de vérifier le sens physique des résultats | 3 |
C2_2 | concevoir | Savoir exploiter l'ensemble des connaissances acquises pour simplifier l'analyse d'une structure complexe | 3 |