Sciences et Technologies Pour l'Ingénieur Semestre 4 FISE Année 2024-25 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-Orientation GSI 2 (POGSI2) | ||||||||||||
PO GSI 2 (POGSI2) | E | CC | P | 5:20 | 34:40 | 76:00 | 6:00 | 122:00 | 7 | 10 | ||
1 | 24:00 | 24:00 | 2 | |||||||||
0.7 | 0.3 | 1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||
2 | 28:00 | 28:00 | 2 | |||||||||
1 | 6:00 | 6:00 | 1 | |||||||||
0.66 | 0.34 | 2:40 | 13:20 | 8:00 | 24:00 | 2 | ||||||
0.6 | 0.4 | 2:40 | 21:20 | 24:00 | 2 | |||||||
Pré-Orientation MRI 2 (POMRI2) | ||||||||||||
PO MRI 2 (POMRI2) | E | CC | P | 50:00 | 62:00 | 10:00 | 122:00 | 7 | 8.5 | |||
1 | 14:00 | 18:00 | 32:00 | 2 | ||||||||
1 | 6:00 | 6:00 | 1 | |||||||||
0.8 | 0.2 | 8:00 | 10:00 | 4:00 | 22:00 | 1.5 | ||||||
1 | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 2 | ||||||||
0.5 | 0.5 | 12:00 | 12:00 | 6:00 | 30:00 | 2 | ||||||
Pré-Orientation STI 2 (POSTI2) | ||||||||||||
PO STI 2 (POSTI2) | E | CC | P | 45:20 | 50:00 | 26:40 | 122:00 | 7 | 8.5 | |||
0.5 | 0.5 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 24:00 | 1.5 | ||||||
0.8 | 0.2 | 8:00 | 10:00 | 4:00 | 22:00 | 1.5 | ||||||
1 | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 2.5 | ||||||||
1 | 4:00 | 8:00 | 8:00 | 20:00 | 1.5 | |||||||
0.7 | 0.3 | 9:20 | 8:00 | 6:40 | 24:00 | 1.5 | ||||||
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
ETE4 | Enjeux de la Transition Ecologique 4 (TC) | E | CC | P | 6:40 | 12:00 | 18:40 | 3 | 1 | |||
Adaptation, Atténuation, Scénario 1
|
6:40 | 12:00 | 18:40 | 1 | ||||||||
Humanités 4 (TC) | E | CC | P | 4:00 | 76:00 | 4:00 | 84:00 | 6 | 6 | |||
1 | 30:00 | 30:00 | 2 | |||||||||
1 | 4:00 | 8:00 | 4:00 | 16:00 | 1.5 | |||||||
1 | 22:00 | 22:00 | 1 | |||||||||
1 | 16:00 | 16:00 | 1.5 | |||||||||
sciences Appliquées et Industrielles 4 (TC) | E | CC | P | 22:40 | 50:40 | 73:20 | 6 | 6 | ||||
1 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 2 | ||||||||
0.6 | 0.4 | 2:40 | 18:40 | 21:20 | 2 | |||||||
0.8 | 0.2 | 12:00 | 16:00 | 28:00 | 2 | |||||||
Sciences de base 4 (TC) | E | CC | P | 48:40 | 58:00 | 8:00 | 114:40 | 8 | 7 | |||
1 | 22:40 | 28:00 | 50:40 | 3 | ||||||||
3 | 2 | 2 | 10:00 | 14:00 | 8:00 | 32:00 | 2 | |||||
1 | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 2 | ||||||||
Facultatif (F) | ||||||||||||
Elements constitutifs Facultatifs 4 (F) | E | CC | P | |||||||||
filière Art et Ingénieur | 1 | 0 | ||||||||||
LV2 4 | 22:00 | 34:00 | 1.5 | 0 | ||||||||
Participation au rayonnement de l'école 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Projet Voltaire 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Totaux semestre 4 - POGSI2 | Totaux semestre 4 - POGSI2 | 87:20 | 231:20 | 88:00 | 412:40 | 30 | ||||||
Totaux semestre 4 - POMRI2 | Totaux semestre 4 - POMRI2 | 132:00 | 258:40 | 22:00 | 412:40 | 30 | ||||||
Totaux semestre 4 - POSTI2 | Totaux semestre 4 - POSTI2 | 127:20 | 246:40 | 38:40 | 412:40 | 30 |