| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 8:00 |
| TD | 5:20 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Contrôle Continu | 1 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Bonhomme Patrice | Responsable |
| Denis Vivien | Responsable |
| Raguet Hugo | Intervenant |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Sciences de base 3 | 3 | Algorithmique et programmation 3 |
| Eléments constitutifs Facultatifs 1 | 1 | Algorithmique et programmation 1 |
| Sciences de base 2 | 2 | Algorithmique et programmation |
Contrôle continu
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C2_2 | analyser | un problème | 1 |
| C2_2 | concevoir | graphe de controle | 1 |
| C2_2 | analyser | graphe de controle | 1 |
| C2_2 | lister | chemins de base indépendants | 1 |
| C2_2 | analyser | chemins de base indépendants | 1 |