Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 6 | 01:20 |
TD | 4 | 01:20 |
TP | 2 | 04:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Briffaut Jeremy | Responsable |
Briffaut Jeremy | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Administration réseaux et système | 6 | Sécurité Informatique |
Administration réseaux et système | 6 | Administration système Linux |
Contôle Continu
Compétence | Heures Cours | Heures Pratique | Niveau Entrée | Niveau Sortie |
---|---|---|---|---|
Sécurité des systèmes d’exploitation | 4 | 4 | 1 | 2 |
Cours : Propriétés de sécurité, principe du moindre privilège, Sécurité des système GNU/Linux, Contrôle d'Accès Discrétionnaire, Contrôle d'Accès Obligatoire, SELinux, GRSecurity, PaX, ASLR, SSP TDs : administration d'un système sous SELinux, écriture de module SELinux, installation et administration de GRSecurity, test de grsecurity, politique RBAC GRsecurity, sortie de chroot. | ||||
Tests d’intrusion | 2.66 | 2.66 | 1 | 2 |
Test d'intrusion système, exploitation de vulnérabilité système, sortie de chroot. | ||||
Certifications et évaluations de produits | 2 | 2 | 0 | 1 |
Notion de certification, critères communs, propriétés de sécurité, ITSEC. | ||||
Cyberdéfense | 2 | 2 | 0 | 1 |
Détection, agrégation, normalisation, corrélation, reporting, stockage d'évenements. |
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C2_1 | analyser | le fonctionnement de SELinux | 3 |
C2_1 | analyser | le fonctionnement de grsecurity | 3 |
C2_2 | mettre en place | un GNU/Linux sécurisé | 3 |