Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Stage | 1 | 01:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Soutenance Stage | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Maki Vincent | Responsable |
Folio David | Intervenant |
Hafiane Adel | Intervenant |
Idasiak Vincent | Intervenant |
Magnain Benoit | Intervenant |
Rocourt Xavier | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Stage 4ème année ( 16 semaines minimum ) | 8 | Soutenance de stage |
Fiche d’évaluation spécifique de la soutenance.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C2_2 | résumer | les missions accomplies | 4 |
C2_2 | analyser | les difficultés rencontrées | 4 |
C3_2 | justifier | les solutions ou intitiaves mises en place | 4 |
C6_4 | clarifier | son projet professionnel et sa vision du rôle de l'ingénieur | 4 |