Type | Durée |
---|---|
Cours | 13:20 |
TD | 16:00 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 0.7 |
Contrôle Continu | 0.15 |
TP | 0.15 |
Enseignant | Type |
---|---|
Lematre Michael | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 6 | 6 | Automatique |
Sciences de l'Ingénieur 6 | 6 | TP E.A.A Automatique |
Génie Electrique 2 | 6 | Traitement du signal 1 |
Exemples.
Principes.
Exemples.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | analyser | des systèmes asservis échantillonnés ou non-linéaires. | 3 |
C1_2 | calculer | , à l'aide des formules liées aux fondements théoriques associés, les fonctions de transfert permettant l'étude de la stabilité du système, ainsi que les sorties associées à différents type d'entrée. | 2 |