Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 8 | 01:20 |
TD | 8 | 01:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Bobelin Laurent | Responsable |
Hugot Vincent | Responsable |
Bobelin Laurent | Intervenant |
Goal
At the end of this course you should know:
Introduction Many large-scale distributed systems are now part of our daily lives: IoT, 4G/5G, and cloud are just a few examples of these systems. We know it from an application point of view, but what hides beneath this level?
All of them make intensive use of the concept of virtualization. From the end user's perspective, these distributed systems operate in an opaque manner, with most mechanisms hidden by abstraction layers and giving network abstractions: virtual networks. How does it all work? What are the mechanisms for implementing systems on such a large scale? How is the security of such systems enhanced by hardware, and how is their infrastructure managed?
Modalities
You'll be evaluated based on work you'll do within the sessions: no final exam.
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sécurité Informatique | 7 | Sécurité système |
Sécurité Informatique | 7 | Sécurité réseau |
Sécurité Informatique | 7 | Administration de réseaux |
Administration réseaux et système | 6 | Administration système Linux |
Contrôle continu par un rendu de groupe sur chacun des TP
Compétence | Heures Cours | Heures Pratique | Niveau Entrée | Niveau Sortie |
---|---|---|---|---|
Sécurité de l’électronique et des architectures matérielles | 2 | 1 | 0 | 1 |
Introduction aux mécanismes hardware de TEE (MKTME, SEV) et de support à la virtualisation | ||||
Sécurité des services externalisés | 2 | 2 | 0 | 1 |
Introduction à la virtualisation, hyperviseur, Cloud. Renforcement des déploiements de conteneurs et introduction aux kata-containers | ||||
Sécurité des systèmes spécifiques et émergents | 2 | 2 | 0 | 1 |
Sécurisation des réseaux virtualisés par SDN et NFV |
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|