| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 12:00 |
| TD | 8:00 |
| TP | 8:00 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Projet | 1 |
| Projet | 1 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Ait hocine Nourredine | Responsable |
| Serra Roger | Intervenant |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Génie Mécanique 1 | 5 | RDM Avancé |
| Génie Mécanique 1 | 5 | Mécanique des milieux continus |
| sciences Appliquées et Industrielles 4 | 4 | Résistance des matériaux |
Projet
Mécanique de la rupture, D.P. Miannay, les éditions de physique.
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C1 | calculer | Analyser, comprendre, calculer et dimensionner les structures | 2 |
| C2 | résoudre | Analyser, comprendre, calculer et dimensionner les structures | 2 |