Type | Durée |
---|---|
Projet | 6:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Réglade Stéphanie | Responsable |
Arnoult Jérôme | Intervenant |
Paderi Nicolas | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Mathématiques et Informatique 1 | 5 | Probalités et statistiques |
Sciences de base 3 | 3 | Mathématiques 3.2 |
rédiger un rapport pour le projet et le présenter à l'oral
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1 | analyser | Analyser un jeu de données Statistiques | 2 |
C3_2 | analyser | Analyser un jeu de données Statistiques | 2 |