| Type | Durée |
|---|---|
| Cours | 18:00 |
| TD | 20:00 |
| TP | 20:00 |
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Contrôle Continu | 1 |
| Enseignant | Type |
|---|---|
| Baudoin Camille | Responsable |
| Hidane Moncef | Responsable |
| UE | Semestre | Module |
|---|---|---|
| Eléments constitutifs Facultatifs 1 | 1 | Algorithmique et programmation 1 |
1 TP (0.2) + 1 DS (0.3) + 1 examen final (0.5)
| Ref. | Verbe | Description | Niveau |
|---|---|---|---|
| C_1_2 | concevoir | Manipulation de pointeurs | 3 |
| C_1_2 | concevoir | Manipulation des types de données avancés | 3 |