Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 7 | 01:30 |
TD | 3 | 03:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Idasiak Vincent | Responsable |
Mirbel Florent | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Mathématiques et Informatique 5 | 5 | Analyse fonctionnelle et fiabilité des systèmes |
Sciences de l'Ingénieur 5 | 5 | Composants électroniques |
Sciences de l'Ingénieur 6 | 6 | Génie Electrique Industriel |
Sciences de l'Ingénieur 6 | 6 | Méthodes et outils de la sûreté de fonctionnement |
Sciences de l'Ingénieur 7 | 7 | Circuits programmables |
Sciences de l'Ingénieur 8 | 8 | Fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité ( FMDS ) |
Sciences de l'Ingénieur 8 | 8 | Projet cindynique |
Introduction à la sécurité d'une architecture technique : principes généraux.
Aucun document autorisé.
Arlat, Jean ; Laprie, Jean-Claude ; Laboratoire d'ingénierie de la sûreté de fonctionnement (Toulouse), "Guide de la sûreté de fonctionnement", Cepaduès
Arlat, Jean, "Composants logiciels et sûreté de fonctionnement : intégration de COTS", Hermès
David, Philippe ; Waeselynck, Hélène, "Logiciel libre et sûreté de fonctionnement : cas des systèmes critiques", Hermes science publ.
Pmentel, Ruan R. ;The role of ISO 26262 : Book 4 - Automated Vehicule Safety ; SAE International ISBN 10: 0768002745
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C2_1 | analyser | analyser les besoins en termes de ASIL | 3 |
C3_2 | justifier | justifier les choix d'ASIL | 3 |