Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Stage | 840 | 01:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Evaluation Entreprise | 2 |
Enseignant | Type |
---|---|
Maki Vincent | Responsable |
Folio David | Intervenant |
Hafiane Adel | Intervenant |
Idasiak Vincent | Intervenant |
Magnain Benoit | Intervenant |
Rocourt Xavier | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Stage 4ème année ( 16 semaines minimum ) | 8 | Déroulement du stage |
Fiche d’évaluation spécifique complétée )par le tuteur entreprise à l'issue du stage.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C3_1 | mettre en place | des solutions aux problématiques du stage | 4 |
C3_1 | résoudre | des problèmes liés aux activités de l'entreprise | 4 |
C6_1 | organiser | son travail de manière autonome | 4 |