Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 8 | 01:20 |
TD | 8 | 01:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 2 |
Enseignant | Type |
---|---|
Kratz Frederic | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de l'Ingénieur 6 | 6 | Automatique |
PO STI 2 | 4 | Mathématiques 4,3 |
PO STI 2 | 4 | Traitement du signal |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.2 |
Examen final, calculatrice et documents de cours et TDs autorisés.
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C2_1 | identifier | représenter le système sous forme d'équations d'états | 3 |
C2_1 | concevoir | Loi de commande | 3 |
C3_1 | concevoir | Estimateur : observateur d eLuenberger ou Filtre de Kalman | 2 |
C3_2 | résoudre | Quid du problème de la non-mesurabilté de tous les états ? | 3 |
C3_2 | mettre en place | Application | 2 |