Type | Nombre | Durée |
---|---|---|
Cours | 8 | 01:20 |
TD | 8 | 01:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Examen Final | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Zeng Huabin | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
PO STI 2 | 4 | Mathématiques 4,3 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.2 |
Examen final 1h20 sans documents, calculatrice autorisée
Arnaud Delaplace, Fabrice Gatuingt, Frédéric Ragueneau, "Mécanique Des Structures - Résistance Des Matériaux", Dunod
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C1_2 | analyser | Analyser des structures complexes nécessitant de mettre en oeuvre différentes méthodes | 3 |
C2_1 | critiquer | Se donner les moyens de vérifier le sens physique des résultats | 3 |