Génie Industriel Semestre 5 FISE Année 2024-2025 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.BS5 | Mathématiques et Informatique 1 (TC) | E | CC | P | 24:00 | 28:00 | 40:00 | 92:00 | 6 | 3 | ||
1 | 1:20 | 26:40 | 28:00 | 1 | ||||||||
1 | 13:20 | 16:00 | 29:20 | 1 | ||||||||
0.9 | 0.1 | 9:20 | 12:00 | 13:20 | 34:40 | 1 | ||||||
GI.SIS5.GE1 | Génie Electrique 1 (TC) | E | CC | P | 30:40 | 48:00 | 44:00 | 122:40 | 8 | 11 | ||
1 | 4:00 | 20:00 | 24:00 | 2 | ||||||||
0.5 | 0.5 | 6:40 | 16:00 | 22:40 | 2 | |||||||
3 | 0.5 | 0.5 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 32:00 | 3 | |||||
1 | 0.5 | 0.5 | 16:00 | 20:00 | 8:00 | 44:00 | 4 | |||||
GI.SIS5.GM1 | Génie Mécanique 1 (TC) | E | CC | P | 35:20 | 40:00 | 34:40 | 110:00 | 8 | 9 | ||
0.67 | 0.33 | 18:00 | 16:00 | 16:00 | 50:00 | 4 | ||||||
0.6 | 0.4 | 5:20 | 8:00 | 10:40 | 24:00 | 2 | ||||||
3 | 2 | 12:00 | 16:00 | 8:00 | 36:00 | 3 | ||||||
GI.TLS5 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel 1 (TC) | E | CC | P | 10:40 | 49:00 | 44:00 | 10:40 | 114:20 | 8 | 6 | |
1 | 30:40 | 30:40 | 2 | |||||||||
1 | 4:20 | 9:20 | 13:40 | 1 | ||||||||
1 | 5:20 | 6:40 | 1:20 | 10:40 | 24:00 | 1 | ||||||
1 | 22:00 | 22:00 | 1 | |||||||||
1 | 5:20 | 16:00 | 2:40 | 24:00 | 1 | |||||||
Facultatif (F) | ||||||||||||
GI.ECFS5 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
Français Langue étrangère (uniquement pour les étudiants étrangers non francophones) | 1 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | |||||||
LV2 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | ||||||||
Participation au rayonnement de l'école | 1 | 0 | ||||||||||
Remédiation en orthographe | 1 | 16:00 | 28:00 | 1 | 0 | |||||||
Totaux semestre 5 | Totaux semestre 5 | 100:40 | 165:00 | 162:40 | 10:40 | 439:00 | 30 |
Génie Industriel Semestre 6 FISE Année 2024-2025 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.BS6 | Mathématiques et Informatique 2 (TC) | E | CC | P | 17:20 | 13:20 | 8:00 | 6:00 | 44:40 | 3 | 3.5 | |
1 | 9:20 | 8:00 | 8:00 | 25:20 | 2 | |||||||
1 | 8:00 | 5:20 | 13:20 | 1 | ||||||||
1 | 6:00 | 6:00 | 0.5 | |||||||||
GI.SIS6.GE2 | Génie Electrique 2 (TC) | E | CC | P | 20:00 | 26:40 | 60:00 | 4:00 | 110:40 | 8 | 6.5 | |
0.75 | 0.25 | 6:40 | 9:20 | 20:00 | 36:00 | 2.5 | ||||||
1 | 20:00 | 20:00 | 0.5 | |||||||||
3 | 1 | 6:40 | 8:00 | 16:00 | 30:40 | 2 | ||||||
Traitement du signal 1
|
6:40 | 9:20 | 4:00 | 4:00 | 24:00 | 1.5 | ||||||
GI.SIS6.GM2 | Génie Mécanique 2 (TC) | E | CC | P | 28:00 | 44:00 | 52:00 | 124:00 | 8 | 8.5 | ||
1 | 24:00 | 24:00 | 1.5 | |||||||||
0.5 | 0.25 | 0.25 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 52:00 | 4 | |||||
0.7 | 0.3 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1.5 | |||||||
2 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1.5 | ||||||||
GI.SIS6.MSP1 | Management et systèmes de production 1 (TC) | E | CC | P | 8:00 | 17:20 | 25:20 | 2 | 1.5 | |||
1 | 9:20 | 9:20 | 0.5 | |||||||||
0.75 | 0.25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | |||||||
GI.TLS6 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel 2 (TC) | E | CC | P | 24:00 | 52:40 | 37:20 | 24:00 | 138:00 | 9 | 11 | |
Anglais 6
|
29:20 | 29:20 | 2 | |||||||||
1 | 2:40 | 6:40 | 5:20 | 14:40 | 1 | |||||||
1 | 22:00 | 22:00 | 2 | |||||||||
1 | 9:20 | 13:20 | 22:40 | 2 | ||||||||
1 | 1 | 2:40 | 18:40 | 21:20 | 2 | |||||||
2 | 2:40 | 4:00 | 8:00 | 14:40 | 1 | |||||||
1 | 6:40 | 6:40 | 13:20 | 1 | ||||||||
Facultatif (F) | ||||||||||||
GI.ECFS6 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
Français Langue étrangère (uniquement pour les étudiants étrangers non francophones) | 2 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | |||||||
LV2 | 1 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | |||||||
Participation au rayonnement de l'école | 1 | 0 | ||||||||||
Remédiation en orthographe | 2 | 16:00 | 28:00 | 1 | 0 | |||||||
Totaux semestre 6 | Totaux semestre 6 | 97:20 | 154:00 | 157:20 | 34:00 | 442:40 | 30 |
Génie Industriel Semestre 7 FISE Année 2024-2025 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.BS7 | Mathématiques et informatique 3 (TC) | E | CC | P | 18:40 | 22:40 | 2:40 | 5:20 | 49:20 | 4 | 3 | |
0.6 | 0.4 | 5:20 | 5:20 | 2:40 | 5:20 | 18:40 | 1 | |||||
2 | 13:20 | 17:20 | 30:40 | 2 | ||||||||
GI.SIS7.GE3 | Génie électrique 3 (TC) | E | CC | P | 33:20 | 37:20 | 24:00 | 24:00 | 118:40 | 9 | 6 | |
1 | 20:00 | 20:00 | 1 | |||||||||
0.7 | 0.15 | 0.15 | 13:20 | 16:00 | 8:00 | 37:20 | 2 | |||||
3 | 1 | 13:20 | 14:40 | 12:00 | 40:00 | 2 | ||||||
Traitement du signal 2
|
6:40 | 6:40 | 4:00 | 4:00 | 21:20 | 1 | ||||||
GI.SIS7.GM3 | Génie mécanique 3 (TC) | E | CC | P | 38:40 | 34:40 | 32:00 | 12:00 | 117:20 | 9 | 8 | |
1 | 0.5 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | 44:00 | 3 | ||||||
0.5 | 0.25 | 0.25 | 10:40 | 9:20 | 12:00 | 32:00 | 2 | |||||
1 | 12:00 | 12:00 | 1 | |||||||||
0.75 | 0.25 | 12:00 | 9:20 | 8:00 | 29:20 | 2 | ||||||
GI.TLS7 | Langues, Humanités, ouverture personelle et profesionnelle 7 (TC) | E | CC | P | 14:40 | 58:00 | 36:00 | 4:00 | 112:40 | 8 | 8 | |
Anglais 7
|
30:40 | 30:40 | 2.5 | |||||||||
1 | 1:20 | 12:00 | 13:20 | 1 | ||||||||
1 | 22:00 | 22:00 | 1.5 | |||||||||
2 | 9:20 | 8:00 | 17:20 | 1 | ||||||||
1 | 4:00 | 12:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
3 | 4:00 | 5:20 | 4:00 | 13:20 | 1 | |||||||
Totaux semestre 7 | Totaux semestre 7 | 105:20 | 152:40 | 94:40 | 45:20 | 398:00 | 30 |
Génie Industriel Semestre 8 FISE Année 2024-2025 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.SI8 | Sciences de l'ingénieur (TC) | E | CC | P | 18:40 | 72:00 | 5:20 | 96:00 | 8 | 6.5 | ||
1 | 2:40 | 13:20 | 16:00 | 1 | ||||||||
0.15 | 0.85 | 16:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
0.4 | 0.4 | 0.2 | 12:00 | 17:20 | 29:20 | 2 | ||||||
0.6 | 0.4 | 4:00 | 5:20 | 5:20 | 14:40 | 1 | ||||||
1 | 20:00 | 20:00 | 1.5 | |||||||||
GI.TLS8 | Langues, Humanités, ouverture personelle et professionnelle 8 (TC) | E | CC | P | 16:00 | 18:40 | 20:00 | 54:40 | 5 | 7 | ||
Anglais 4
|
2 | |||||||||||
Anglais 8
|
16:00 | 16:00 | 2 | |||||||||
1 | 10:40 | 2:40 | 13:20 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 12:00 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 5:20 | 4:00 | 4:00 | 13:20 | 1 | ||||||
EA: Pré-Orientation ACAD (ACAD) | ||||||||||||
GI.PS8.ACAD | préorientation ACAD (ACAD) | E | CC | P | 8:00 | 5:20 | 8:00 | 10:40 | 32:00 | 3 | 3 | |
1 | 10:40 | 10:40 | 1 | |||||||||
1 | 8:00 | 5:20 | 8:00 | 21:20 | 2 | |||||||
EA : Pré-Orientation ENR (ENR) | ||||||||||||
GI.ENR | préorientation ENR (ENR) | E | CC | P | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
EA: Pré-Orientation IAI (IAI) | ||||||||||||
GI.PS8.IAI | préorientation IAI (IAI) | E | CC | P | 16:00 | 16:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
EA: Pré-Orientation IMC (IMC) | ||||||||||||
GI.PS8.IMC | préorientation IMC (IMC) | E | CC | P | 4:00 | 28:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
1 | 4:00 | 12:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
EA: Pré-Orientation PMFSI (PMFSI) | ||||||||||||
GI.PS8.PMFSI | préorientation PMFSI (PMFSI) | E | CC | P | 8:00 | 24:00 | 32:00 | 3 | 2 | |||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
Systèmes de Management Industriel
|
16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.Stage4A | Stage Semestre 8 (TC) | E | CC | P | 14 | 4 | ||||||
Déroulement du stage
|
2 | 2 | ||||||||||
Rapport de stage
|
1 | 1 | ||||||||||
Soutenance de stage
|
1 | 1 | ||||||||||
Totaux semestre 8 - ACAD | Totaux semestre 8 - ACAD | 42:40 | 96:00 | 28:00 | 16:00 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - ENR | Totaux semestre 8 - ENR | 50:40 | 106:40 | 20:00 | 5:20 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - IAI | Totaux semestre 8 - IAI | 34:40 | 106:40 | 20:00 | 21:20 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - IMC | Totaux semestre 8 - IMC | 34:40 | 94:40 | 48:00 | 5:20 | 182:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 8 - PMFSI | Totaux semestre 8 - PMFSI | 42:40 | 114:40 | 20:00 | 5:20 | 182:40 | 30 |
Génie Industriel Semestre 9 FISE Année 2024-2025 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.TCS9 | TRONC COMMUN (TC) | E | CC | P | 26:40 | 29:20 | 4:00 | 60:00 | 4 | 6 | ||
1 | 2:40 | 5:20 | 8:00 | 1 | ||||||||
1 | 2:40 | 8:00 | 10:40 | 1 | ||||||||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
2 | 2:40 | 1:20 | 4:00 | 8:00 | 1 | |||||||
1 | 4:00 | 4:00 | 8:00 | 1 | ||||||||
1 | 6:40 | 2:40 | 9:20 | 1 | ||||||||
GI.ProjS9 | Projet (TC) | E | CC | P | 60:00 | 60:00 | 4 | 4 | ||||
1 | 60:00 | 60:00 | 4 | |||||||||
Option ACAD (ACAD) | ||||||||||||
GI.S9.ACAD.SI | Systèmes Industriels (ACAD) | E | CC | P | 20:00 | 41:20 | 14:40 | 76:00 | 5 | 5 | ||
1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
Anglais métier
|
20:00 | 20:00 | 2 | |||||||||
1 | 2 | 8:00 | 9:20 | 14:40 | 32:00 | 2 | ||||||
GI.S9.ACAD.AC | Acquisition (ACAD) | E | CC | P | 46:40 | 44:00 | 28:00 | 9:20 | 128:00 | 7 | 10 | |
1 | 5:20 | 5:20 | 10:40 | 1 | ||||||||
0.34 | 0.66 | 2:40 | 8:00 | 9:20 | 20:00 | 2 | ||||||
1 | 1 | 16:00 | 13:20 | 29:20 | 2 | |||||||
1 | 13:20 | 12:00 | 25:20 | 2 | ||||||||
Temps réel et systèmes embarqués
|
12:00 | 10:40 | 20:00 | 42:40 | 3 | |||||||
GI.S9.ACAD.AN | Analyse (ACAD) | E | CC | P | 37:20 | 13:20 | 32:00 | 82:40 | 5 | 5 | ||
1 | 8:00 | 6:40 | 8:00 | 22:40 | 1 | |||||||
2 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
1 | 8:00 | 6:40 | 8:00 | 22:40 | 2 | |||||||
1 | 13:20 | 8:00 | 21:20 | 1 | ||||||||
GI.S9.ACAD.DE | Décision (ACAD) | E | CC | P | 28:20 | 30:20 | 16:00 | 2:40 | 77:20 | 5 | 5 | |
1 | 9:40 | 8:20 | 18:00 | 1 | ||||||||
1 | 4:00 | 12:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 34:00 | 2 | |||||||
1 | 2:40 | 4:00 | 2:40 | 9:20 | 1 | |||||||
Option ENR (ENR) | ||||||||||||
GI.S9.ENR.ES | ENERGIE SOLAIRE (ENR) | E | CC | P | 22:40 | 20:00 | 8:00 | 36:00 | 86:40 | 5 | 4 | |
0.6 | 0.4 | 8:00 | 12:00 | 20:00 | 1 | |||||||
0.8 | 0.2 | 8:00 | 13:20 | 8:00 | 12:00 | 41:20 | 2 | |||||
0.6 | 0.4 | 6:40 | 6:40 | 12:00 | 25:20 | 1 | ||||||
GI.S9.ENR.INS | INSTRUMENTATION DES ENR (ENR) | E | CC | P | 20:00 | 24:00 | 16:00 | 60:00 | 4 | 5 | ||
Analyse de données (spécifique ENR)
|
5:20 | 6:40 | 12:00 | 1 | ||||||||
3 | 2 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 24:00 | 2 | ||||||
1 | 0.5 | 0.5 | 6:40 | 9:20 | 8:00 | 24:00 | 2 | |||||
GI.S9.ENR.EE | ENERGIE EOLIENNE (ENR) | E | CC | P | 22:40 | 10:40 | 16:00 | 12:00 | 61:20 | 4 | 3 | |
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
0.6 | 0.4 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||
0.5 | 0.5 | 6:40 | 6:40 | 8:00 | 21:20 | 1 | ||||||
GI.S9.ENR.SE | STOCKAGE DE L'ENERGIE (ENR) | E | CC | P | 29:20 | 21:20 | 6:40 | 12:00 | 69:20 | 4 | 5 | |
0.6 | 0.4 | 13:20 | 5:20 | 6:40 | 25:20 | 2 | ||||||
1 | 2:40 | 6:40 | 9:20 | 1 | ||||||||
0.8 | 0.2 | 13:20 | 9:20 | 12:00 | 34:40 | 2 | ||||||
GI.S9.ENR.EES | ENERGIE ET SOCIETE (ENR) | E | CC | P | 45:20 | 30:40 | 12:00 | 88:00 | 5 | 6 | ||
Anglais métier
|
20:00 | 20:00 | 1 | |||||||||
1 | 10:40 | 10:40 | 1 | |||||||||
1 | 6:40 | 4:00 | 10:40 | 1 | ||||||||
0.8 | 0.2 | 10:40 | 6:40 | 12:00 | 29:20 | 2 | ||||||
1 | 17:20 | 17:20 | 1 | |||||||||
Option IAI (IAI) | ||||||||||||
GI.S9.IAI.AC | Achats (IAI) | E | CC | P | 122:40 | 48:00 | 12:00 | 182:40 | 9 | 2 | ||
1 | 70:40 | 33:20 | 6:40 | 110:40 | 1 | |||||||
1 | 52:00 | 14:40 | 5:20 | 72:00 | 1 | |||||||
GI.S9.IAI.NRC | Négociations et relations commerciales (IAI) | E | CC | P | 29:20 | 24:00 | 53:20 | 3 | 3 | |||
1 | 9:20 | 8:00 | 17:20 | 1 | ||||||||
1 | 20:00 | 16:00 | 36:00 | 2 | ||||||||
GI.S9.IAI.SCG | Supply-chain et gestion (IAI) | E | CC | P | 29:20 | 13:20 | 4:00 | 46:40 | 4 | 3 | ||
1 | 13:20 | 13:20 | 1 | |||||||||
1 | 29:20 | 4:00 | 33:20 | 2 | ||||||||
GI.S9.IAI.CGE | Culture générale d'entreprise (IAI) | E | CC | P | 36:00 | 44:00 | 80:00 | 6 | 3 | |||
Anglais métier
|
28:00 | 28:00 | 1 | |||||||||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
1 | 20:00 | 16:00 | 36:00 | 1 | ||||||||
Option IMC (IMC) | ||||||||||||
GI.S9.IMC.MAT | Matériaux (IMC) | E | CC | P | 52:00 | 28:00 | 24:00 | 104:00 | 6 | 4.5 | ||
1 | 12:00 | 8:00 | 4:00 | 24:00 | 1 | |||||||
1 | 14:40 | 5:20 | 20:00 | 1 | ||||||||
1 | 21:20 | 14:40 | 36:00 | 1.5 | ||||||||
1 | 4:00 | 20:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
GI.S9.IMC.AET | Aérodynamique et transport (IMC) | E | CC | P | 45:20 | 28:00 | 73:20 | 5 | 6 | |||
1 | 12:00 | 16:00 | 28:00 | 2 | ||||||||
Moteurs alternatifs a combustion interne
|
13:20 | 13:20 | 1 | |||||||||
1 | 8:00 | 8:00 | 1 | |||||||||
0.5 | 0.5 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 2 | |||||||
GI.S9.IMC.MNE | Méthodes numériques et expérimentales (IMC) | E | CC | P | 84:00 | 56:00 | 16:00 | 156:00 | 8 | 6.5 | ||
1 | 12:00 | 16:00 | 28:00 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
1 | 28:00 | 8:00 | 36:00 | 1.5 | ||||||||
1 | 8:00 | 12:00 | 20:00 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
GI.S9.IMC.CGI | Culture générale de l’ingénieur (IMC) | E | CC | P | 8:00 | 24:00 | 32:00 | 3 | 3 | |||
Anglais métier
|
20:00 | 20:00 | 2 | |||||||||
1 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 1 | ||||||||
Option PMFSI (PMFSI) | ||||||||||||
GI.S9.PMFSI.GDP | Gestion de production (PMFSI) | E | CC | P | 44:00 | 32:00 | 20:00 | 96:00 | 6 | 5 | ||
1 | 16:00 | 16:00 | 1 | |||||||||
1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
1 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
GI.S9.PMFSI.QHSE | QHSE (PMFSI) | E | CC | P | 38:40 | 29:20 | 20:00 | 88:00 | 5 | 8 | ||
Anglais métier
|
20:00 | 20:00 | 2 | |||||||||
1 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 1 | ||||||||
1 | 12:00 | 8:00 | 20:00 | 2 | ||||||||
Systèmes de management intégré
|
18:40 | 17:20 | 36:00 | 3 | ||||||||
GI.S9.PMFSI.FSDF | Fiabilité & Sûreté de Fonctionnement (PMFSI) | E | CC | P | 58:40 | 13:20 | 8:00 | 80:00 | 5 | 5 | ||
2 | 12:00 | 8:00 | 8:00 | 28:00 | 2 | |||||||
1 | 32:00 | 32:00 | 2 | |||||||||
1 | 14:40 | 5:20 | 20:00 | 1 | ||||||||
GI.S9.PMFSI.maint | Maintenance (PMFSI) | E | CC | P | 70:00 | 14:00 | 8:00 | 8:00 | 100:00 | 6 | 3.5 | |
Analyse de données d'ingénierie et optimisation
|
22:00 | 6:00 | 4:00 | 32:00 | 1 | |||||||
1 | 32:00 | 8:00 | 40:00 | 1.5 | ||||||||
0.6 | 0.4 | 16:00 | 8:00 | 4:00 | 28:00 | 1 | ||||||
Facultatif (F) | ||||||||||||
GI.S9.ECF | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
Français Langue étrangère (uniquement pour les étudiants étrangers non francophones) | 2 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | |||||||
LV2 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | ||||||||
Participation au rayonnement de l'école | 1 | 0 | ||||||||||
Remédiation en orthographe | 2 | 16:00 | 28:00 | 1 | 0 | |||||||
Totaux semestre 9 - ACAD | Totaux semestre 9 - ACAD | 159:00 | 158:20 | 94:40 | 72:00 | 484:00 | 30 | |||||
Totaux semestre 9 - ENR | Totaux semestre 9 - ENR | 166:40 | 136:00 | 50:40 | 132:00 | 485:20 | 30 | |||||
Totaux semestre 9 - IAI | Totaux semestre 9 - IAI | 244:00 | 158:40 | 20:00 | 60:00 | 482:40 | 30 | |||||
Totaux semestre 9 - IMC | Totaux semestre 9 - IMC | 216:00 | 165:20 | 44:00 | 60:00 | 485:20 | 30 | |||||
Totaux semestre 9 - PMFSI | Totaux semestre 9 - PMFSI | 238:00 | 118:00 | 60:00 | 68:00 | 484:00 | 30 |
Génie Industriel Semestre 10 FISE Année 2024-2025 |
||||||||||||
Code | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.StageS10 | STAGE DE FIN D'ETUDES (TC) | E | CC | P | 30 | 4 | ||||||
2 | 2 | |||||||||||
Rapport de stage
|
1 | 1 | ||||||||||
Soutenance de stage
|
1 | 1 | ||||||||||
Totaux semestre 10 | Totaux semestre 10 | 30 |