![]() Département Génie des Systèmes Industriels (GSI)
|
||||||||||||
Code UE | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.BS5 | Mathématiques et Informatique 1 (TC) | E | CC | P | 24:00 | 28:00 | 40:00 | 92:00 | 6 | 3 | ||
1 | 1:20 | 26:40 | 28:00 | 1 | ||||||||
1 | 13:20 | 16:00 | 29:20 | 1 | ||||||||
0.9 | 0.1 | 9:20 | 12:00 | 13:20 | 34:40 | 1 | ||||||
GI.SIS5.GE1 | Génie Electrique 1 (TC) | E | CC | P | 30:40 | 48:00 | 44:00 | 122:40 | 8 | 11 | ||
1 | 4:00 | 20:00 | 24:00 | 2 | ||||||||
0.5 | 0.5 | 6:40 | 16:00 | 22:40 | 2 | |||||||
3 | 0.5 | 0.5 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 32:00 | 3 | |||||
1 | 0.5 | 0.5 | 16:00 | 20:00 | 8:00 | 44:00 | 4 | |||||
GI.SIS5.GM1 | Génie Mécanique 1 (TC) | E | CC | P | 35:20 | 40:00 | 34:40 | 110:00 | 8 | 9 | ||
0.67 | 0.33 | 18:00 | 16:00 | 16:00 | 50:00 | 4 | ||||||
0.6 | 0.4 | 5:20 | 8:00 | 10:40 | 24:00 | 2 | ||||||
3 | 2 | 12:00 | 16:00 | 8:00 | 36:00 | 3 | ||||||
GI.TLS5 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel 1 (TC) | E | CC | P | 10:40 | 48:40 | 45:20 | 10:40 | 115:20 | 8 | 6 | |
1 | 30:40 | 30:40 | 2 | |||||||||
1 | 4:00 | 10:40 | 14:40 | 1 | ||||||||
1 | 5:20 | 6:40 | 1:20 | 10:40 | 24:00 | 1 | ||||||
1 | 22:00 | 22:00 | 1 | |||||||||
1 | 5:20 | 16:00 | 2:40 | 24:00 | 1 | |||||||
Facultatif (F) | ||||||||||||
GI.ECFS5 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
Français Langue étrangère (uniquement pour les étudiants étrangers non francophones) | 1 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | |||||||
LV2 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | ||||||||
Participation au rayonnement de l'école | 1 | 0 | ||||||||||
Remédiation en orthographe | 1 | 16:00 | 28:00 | 1 | 0 | |||||||
Totaux semestre 5 | Totaux semestre 5 | 100:40 | 164:40 | 164:00 | 10:40 | 440:00 | 30 |
![]() Département Génie des Systèmes Industriels (GSI)
|
||||||||||||
Code UE | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.BS6 | Mathématiques et Informatique 2 (TC) | E | CC | P | 17:20 | 13:20 | 8:00 | 6:00 | 44:40 | 3 | 3.5 | |
1 | 9:20 | 8:00 | 8:00 | 25:20 | 2 | |||||||
1 | 8:00 | 5:20 | 13:20 | 1 | ||||||||
1 | 6:00 | 6:00 | 0.5 | |||||||||
GI.SIS6.GE2 | Génie Electrique 2 (TC) | E | CC | P | 20:00 | 26:40 | 60:00 | 4:00 | 110:40 | 8 | 6.5 | |
0.75 | 0.25 | 6:40 | 9:20 | 20:00 | 36:00 | 2.5 | ||||||
1 | 20:00 | 20:00 | 0.5 | |||||||||
3 | 1 | 6:40 | 8:00 | 16:00 | 30:40 | 2 | ||||||
Traitement du signal 1
|
6:40 | 9:20 | 4:00 | 4:00 | 24:00 | 1.5 | ||||||
GI.SIS6.GM2 | Génie Mécanique 2 (TC) | E | CC | P | 28:00 | 44:00 | 52:00 | 124:00 | 8 | 8.5 | ||
1 | 24:00 | 24:00 | 1.5 | |||||||||
0.5 | 0.25 | 0.25 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 52:00 | 4 | |||||
0.7 | 0.3 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1.5 | |||||||
2 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 1.5 | ||||||||
GI.SIS6.MSP1 | Management et systèmes de production 1 (TC) | E | CC | P | 8:00 | 17:20 | 25:20 | 2 | 1.5 | |||
1 | 9:20 | 9:20 | 0.5 | |||||||||
0.75 | 0.25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 1 | |||||||
GI.TLS6 | Langues, Humanités, ouverture personnel et professionnel 2 (TC) | E | CC | P | 24:00 | 52:40 | 37:20 | 24:00 | 138:00 | 9 | 11 | |
Anglais 6
|
29:20 | 29:20 | 2 | |||||||||
1 | 2:40 | 6:40 | 5:20 | 14:40 | 1 | |||||||
1 | 22:00 | 22:00 | 2 | |||||||||
1 | 9:20 | 13:20 | 22:40 | 2 | ||||||||
1 | 1 | 2:40 | 18:40 | 21:20 | 2 | |||||||
2 | 2:40 | 4:00 | 8:00 | 14:40 | 1 | |||||||
1 | 6:40 | 6:40 | 13:20 | 1 | ||||||||
Facultatif (F) | ||||||||||||
GI.ECFS6 | Eléments constitutifs facultatifs (F) | E | CC | P | ||||||||
Français Langue étrangère (uniquement pour les étudiants étrangers non francophones) | 2 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | |||||||
LV2 | 1 | 21:20 | 33:20 | 1 | 0 | |||||||
Participation au rayonnement de l'école | 1 | 0 | ||||||||||
Remédiation en orthographe | 2 | 16:00 | 28:00 | 1 | 0 | |||||||
Totaux semestre 6 | Totaux semestre 6 | 97:20 | 154:00 | 157:20 | 34:00 | 442:40 | 30 |
![]() Département Génie des Systèmes Industriels (GSI)
|
||||||||||||
Code UE | Intitulé Unité d'Enseignement / Elément constitutif | Modalité | Cours | TD | TP | Projet | Total | ECTS | Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronc Commun (TC) | ||||||||||||
GI.BS7 | Mathématiques et informatique 3 (TC) | E | CC | P | 18:40 | 22:40 | 2:40 | 5:20 | 49:20 | 4 | 3 | |
0.6 | 0.4 | 5:20 | 5:20 | 2:40 | 5:20 | 18:40 | 1 | |||||
2 | 13:20 | 17:20 | 30:40 | 2 | ||||||||
GI.SIS7.GE3 | Génie électrique 3 (TC) | E | CC | P | 33:20 | 37:20 | 24:00 | 24:00 | 118:40 | 9 | 6 | |
1 | 20:00 | 20:00 | 1 | |||||||||
0.5 | 0.5 | 13:20 | 16:00 | 8:00 | 37:20 | 2 | ||||||
3 | 1 | 13:20 | 14:40 | 12:00 | 40:00 | 2 | ||||||
Traitement du signal 2
|
6:40 | 6:40 | 4:00 | 4:00 | 21:20 | 1 | ||||||
GI.SIS7.GM3 | Génie mécanique 3 (TC) | E | CC | P | 38:40 | 34:40 | 32:00 | 12:00 | 117:20 | 9 | 8 | |
1 | 0.5 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | 44:00 | 3 | ||||||
0.5 | 0.25 | 0.25 | 10:40 | 9:20 | 12:00 | 32:00 | 2 | |||||
1 | 12:00 | 12:00 | 1 | |||||||||
0.75 | 0.25 | 12:00 | 9:20 | 8:00 | 29:20 | 2 | ||||||
GI.TLS7 | Langues, Humanités, ouverture personelle et profesionnelle 7 (TC) | E | CC | P | 14:40 | 58:00 | 36:00 | 4:00 | 112:40 | 8 | 8 | |
Anglais 7
|
30:40 | 30:40 | 2.5 | |||||||||
1 | 1:20 | 12:00 | 13:20 | 1 | ||||||||
1 | 22:00 | 22:00 | 1.5 | |||||||||
2 | 9:20 | 8:00 | 17:20 | 1 | ||||||||
1 | 4:00 | 12:00 | 16:00 | 1 | ||||||||
3 | 4:00 | 5:20 | 4:00 | 13:20 | 1 | |||||||
Totaux semestre 7 | Totaux semestre 7 | 105:20 | 152:40 | 94:40 | 45:20 | 398:00 | 30 |