| Total | ||
|---|---|---|
| Changement climatique |
4H : former les étudiants aux enjeux environnementaux du numérique
|
4H |
| Effondrement de la biodiversité et capacité de production alimentaire des sols | 0H | |
| Épuisement des ressources | 0H | |
| Introduction à l’anthropocène et objectifs sociétaux | 0H | |
| Modèle de gouvernance | 0H | |
| Recherche scientifique | 0H | |
| Système industriel et approvisionnement énergétique |
2H : - Gestion de l'énergie dans les datacenters (électricité/climatisation/refroissement par air ambiant), optimisation des ressources via l'hypervision.
|
2H |
| Système juridique et normatif | 0H | Total : | 6H |
| Semestre 5 | ||
|---|---|---|
| Changement climatique |
4H : former les étudiants aux enjeux environnementaux du numérique
|
4H |
| Effondrement de la biodiversité et capacité de production alimentaire des sols | 0H | |
| Épuisement des ressources | 0H | |
| Introduction à l’anthropocène et objectifs sociétaux | 0H | |
| Modèle de gouvernance | 0H | |
| Recherche scientifique | 0H | |
| Système industriel et approvisionnement énergétique | 0H | |
| Système juridique et normatif | 0H | Total Semestre 5 : | 4H |
| Semestre 6 | ||
|---|---|---|
| Changement climatique | 0H | |
| Effondrement de la biodiversité et capacité de production alimentaire des sols | 0H | |
| Épuisement des ressources | 0H | |
| Introduction à l’anthropocène et objectifs sociétaux | 0H | |
| Modèle de gouvernance | 0H | |
| Recherche scientifique | 0H | |
| Système industriel et approvisionnement énergétique | 0H | |
| Système juridique et normatif | 0H | Total Semestre 6 : | 0H |
| Semestre 7 | ||
|---|---|---|
| Changement climatique | 0H | |
| Effondrement de la biodiversité et capacité de production alimentaire des sols | 0H | |
| Épuisement des ressources | 0H | |
| Introduction à l’anthropocène et objectifs sociétaux | 0H | |
| Modèle de gouvernance | 0H | |
| Recherche scientifique | 0H | |
| Système industriel et approvisionnement énergétique | 0H | |
| Système juridique et normatif | 0H | Total Semestre 7 : | 0H |
| Semestre 8 | ||
|---|---|---|
| Changement climatique | 0H | |
| Effondrement de la biodiversité et capacité de production alimentaire des sols | 0H | |
| Épuisement des ressources | 0H | |
| Introduction à l’anthropocène et objectifs sociétaux | 0H | |
| Modèle de gouvernance | 0H | |
| Recherche scientifique | 0H | |
| Système industriel et approvisionnement énergétique | 0H | |
| Système juridique et normatif | 0H | Total Semestre 8 : | 0H |
| Semestre 9 | ||
|---|---|---|
| Changement climatique | 0H | |
| Effondrement de la biodiversité et capacité de production alimentaire des sols | 0H | |
| Épuisement des ressources | 0H | |
| Introduction à l’anthropocène et objectifs sociétaux | 0H | |
| Modèle de gouvernance | 0H | |
| Recherche scientifique | 0H | |
| Système industriel et approvisionnement énergétique |
2H : - Gestion de l'énergie dans les datacenters (électricité/climatisation/refroissement par air ambiant), optimisation des ressources via l'hypervision.
|
2H |
| Système juridique et normatif | 0H | Total Semestre 9 : | 2H |
| Semestre 10 | ||
|---|---|---|
| Changement climatique | 0H | |
| Effondrement de la biodiversité et capacité de production alimentaire des sols | 0H | |
| Épuisement des ressources | 0H | |
| Introduction à l’anthropocène et objectifs sociétaux | 0H | |
| Modèle de gouvernance | 0H | |
| Recherche scientifique | 0H | |
| Système industriel et approvisionnement énergétique | 0H | |
| Système juridique et normatif | 0H | Total Semestre 10 : | 0H |