Type | Durée |
---|---|
Cours | 8:00 |
TD | 8:00 |
TP | 12:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
TP | 0.2 |
Examen Final | 0.5 |
Contrôle Continu | 0.3 |
Enseignant | Type |
---|---|
Hidane Moncef | Responsable |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 1 | 1 | Algorithmique et programmation 1 |
1 TP (0.2) + 1 DS (0.3) + 1 examen final (0.5)
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C_1_2 | concevoir | Manipulation de pointeurs | 3 |
C_1_2 | concevoir | Manipulation des types de données avancés | 3 |